2018-12-15 – PROGRAMA C – Basauri
| 10:30 h. | 80 m. v. | Infantil Masculino |
| Peso | Infantil y Cadete Femenino | |
| 10:55 h. | 80 m. v. | Infantil Femenino |
| 11:00 h. | Altura | Infantil y Cadete Masculino |
| 11:15 h. | 60 m. v. | Cadete Femenino |
| 11:30 h. | 60 m. v. | Cadete Masculino |
| Peso | Infantil y Cadete Masculino | |
| 12:00 h. | Longitud | Infantil y Cadete Femenino |
| 12:15 h. | 4X80 m. l. | Infantil y Cadete Masculino |
| 12:30 h. | 4×80 m. l. | Infantil y Cadete Femenino |
https://drive.google.com/file/d/17nQm0dt3olmqngrfW1i-pCFHdhz4uak5/view