Resultados pruebas escolares 3 de marzo
http://dl.dropbox.com/u/39215307/atletismo./eskolares/acta_6_030312_jornada_1%281%29.xls
SÁBADO 10 DE MARZO. PRUEBAS BASAURI.
PROGRAMA B – 10.03.12 – BASAURI
| 10.30 h. | 80 m. vallas | Infantil y Cadete Femenino |
| 10.45 h. | Altura | Infantil y Cadete Femenino |
| 10.50 h. | 80 m. vallas | Infantil y Cadete Masculino |
| 11.00 h. | Peso | Infantil y Cadete Masculino |
| 11.10 h. | 3.000 m. .l. | Infantil y Cadete Femenino |
| 11.30 h. | 3.000 m. l. | Infantil y Cadete Masculino |
| 11.45 h. | Peso | Infantil y Cadete Femenino |
| Altura | Infantil y Cadete Masculino | |
| 12.00 h. | 150 m. l. | Infantil y Cadete Masculino |
| 12.15 h. | 150 m. l. | Infantil y Cadete Femenino |
09.45 EN LA PISTA DE ATLETISMO DE ARTUNDUAGA O 1H ANTES DEL COMIENZO DE LA PRUEBA A REALIZAR.